31-12-2024 | 31-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Activa | 87.771.548 | 86.147.630 | |||
Vaste Activa | 67.733.164 | 61.606.325 | |||
Materiele vaste activa | 65.268.723 | 59.211.254 | |||
Investeringen met een economisch nut | 31.233.994 | 27.802.781 | |||
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven | 25.506.104 | 24.545.667 | |||
Investeringen met maatschappelijk nut | 8.528.625 | 6.862.806 | |||
Financiele vaste activa | 2.464.442 | 2.395.071 | |||
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 1.575.213 | 1.563.451 | |||
Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen | |||||
Overige langlopende leningen | 889.228 | 831.621 | |||
Vlottende activa | 20.038.384 | 24.541.304 | |||
Voorraden | 699.961 | 522.060 | |||
Voorraden: Onderhanden werk (incl bouwgronden in expl) | 699.961 | 522.060 | |||
Uitzettingen | 14.359.101 | 21.374.967 | |||
Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen | 866.978 | 968.423 | |||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar | 5.074.660 | 12.011.782 | |||
Uitzettingen overige vorderingen | 2.346.503 | 2.481.569 | |||
Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen | 6.070.960 | 5.913.192 | |||
Liquide middelen | 386.401 | 385.221 | |||
Banksaldi | 382.138 | 382.936 | |||
Kassaldi | 4.262 | 2.286 | |||
Overlopende activa | 4.592.921 | 2.259.056 | |||
Nog te ontvangen bijdragen van de Overheid | 3.268.955 | 721.246 | |||
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 97.874 | 507.898 | |||
Overige Overlopende activa | 1.226.092 | 1.029.912 | |||
Passiva | -87.771.548 | -86.147.630 | |||
Vaste Passiva | -73.965.139 | -72.756.153 | |||
Eigen vermogen | -49.754.803 | -48.269.306 | |||
Eigen vermogen: Algemene reserve | -33.412.491 | -32.989.733 | |||
Eigen vermogen: Bestemmingsreserves | -12.473.193 | -8.892.382 | |||
Eigen vermogen: Saldo van Rekening | -3.869.119 | -6.387.191 | |||
Voorzieningen | -6.530.560 | -5.610.807 | |||
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen | -630.000 | -420.000 | |||
Voorzieningen ter egalisering van kosten | -1.266.228 | -1.091.548 | |||
Voorzieningen voor middelen van derden, bestemming is gebonden | -2.584.599 | -2.874.716 | |||
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's | -2.049.733 | -1.224.543 | |||
Vaste schuld | -17.679.777 | -18.876.040 | |||
Vaste Schuld : Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige fin instellingen | -16.900.000 | -18.050.000 | |||
Vaste schuld: Waarborgsommen | -779.777 | -826.040 | |||
Vlottende Passiva | -13.806.409 | -13.391.477 | |||
Vlottende schuld | -6.763.102 | -7.602.308 | |||
Vlottende schuld: Overige kasgeldleningen | |||||
Vlottende schuld: Overige vlottende schulden | -6.763.102 | -7.602.308 | |||
Overlopende passiva | -7.043.307 | -5.789.169 | |||
Overige overlopende passiva | -1.499.356 | -1.356.502 | |||
Overlopende passiva: vooruitontvangen bedragen van het rijk | -3.610.422 | -2.241.516 | |||
Overlopende passiva: Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid. | -1.933.529 | -2.191.151 |
Extra toelichting:
Activa: Vennootschapsbelasting
Op het gebied van de Vennootschapsbelasting is er geen wijziging opgetreden in 2024.
Passiva: Gewaarborgde geldleningen
GEWAARBORGDE GELDLENINGEN | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Toegelaten instellingen (WSW) | 102.453.000 | 50.349.222 |
Overige instellingen | 1.216.400 | 507.084 |
Totaal | 103.669.400 | 50.856.306 |