Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | ||
Lasten | 2.684 | 2.732 | 2.649 | -82 | |
Baten | -196 | -249 | -251 | -2 | |
Saldo voor Baten en Lasten | 2.487 | 2.483 | 2.398 | -84 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | 2.487 | 2.483 | 2.398 | -84 | |
tabelcell | tableCell8 | tableCell7 | tableCell9 | tableCell10 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.919 | 1.799 | 1.729 | -71 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 569 | 683 | 670 | -14 |
Totaal | 2.487 | 2.483 | 2.398 | -84 |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Geen bijzonderheden