TOELICHTING BALANS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SPECIFICATIE VASTE ACTIVA | Boekwaarde | Vermeer- | In komsten | Afwaarderingen | Afschrijvingen | Boekwaarde |
Immateriële vaste activa | ||||||
Totaal immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële vaste activa | ||||||
Investeringen met een economisch nut: | ||||||
Gronden en terreinen | 682.021 | 0 | 0 | 644.350 | 0 | 37.671 |
Bedrijfsgebouwen | 25.486.854 | 3.005.392 | 0 | 0 | 1.168.405 | 27.323.841 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 961.047 | 2.306.931 | 0 | 37.272 | 49.349 | 3.181.357 |
Vervoermiddelen | 225.798 | 31.665 | 0 | 0 | 60.501 | 196.962 |
Machines, apparaten en installaties | 297.970 | 80.851 | 0 | 0 | 34.770 | 344.051 |
Overige materiële vaste activa | 149.089 | 39.813 | 0 | 0 | 38.791 | 150.111 |
Totaal economisch nut: | 27.802.780 | 5.464.652 | 0 | 681.623 | 1.351.816 | 31.233.993 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 24.515.806 | 1.637.403 | 0 | 0 | 673.649 | 25.479.560 |
Machines, apparaten en installaties | 29.862 | 0 | 0 | 0 | 3.318 | 26.544 |
Totaal economisch nut heffing: | 24.545.668 | 1.637.403 | 0 | 0 | 676.966 | 25.506.104 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut: | ||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 6.789.296 | 1.985.435 | 0 | 0 | 303.538 | 8.471.193 |
Machines, apparaten en installaties | 0 | 25.134 | 0 | 0 | 0 | 25.134 |
Overige materiële vaste activa | 73.509 | 0 | 0 | 0 | 41.212 | 32.297 |
Totaal maatschappelijk nut: | 6.862.805 | 2.010.568 | 0 | 0 | 344.750 | 8.528.624 |
Totaal materiële vaste activa | 59.211.254 | 9.112.623 | 0 | 681.623 | 2.373.532 | 65.268.721 |
Investeringen met een economisch nut:
Gronden en terreinen
De desinvestering heeft te maken met het Bispinckpark.
Bedrijfsgebouwen
Het grootste deel van de toename bestaat uit investeringen in o.a. de van Eeghenschool.
Grond-. weg- en waterbouwkundige werken
Toename bij de materiële vaste activa wordt veroorzaakt door het Sportpark Vogelenzang.
Overige
Is een investering in de realisatie van het materiaalhok van Sportcomplex Vogelenzang.
Investeringen met een economisch nut waar een heffing tegenover staat:
Grond-. weg- en waterbouwkundige werken
Dit zijn voornamelijk investeringen in rioleringen en drainages.
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut:
Grond-. weg- en waterbouwkundige werken
Bestaat voornamelijk uit de Renovaties en Herinrichtingen.