Kengetallen
Kengetal | Uitkomst | Begroting | Uitkomst |
---|---|---|---|
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 7,92 fte | 8,00 fte | 8,23 fte |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 7,35 fte | 7,34 fte | 7,63 fte |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | € 816 | € 1.025 | € 935 |
Externe inhuur (% van totale loonsom + kosten inhuur externen) * | 12,44% | 10,00% | 18,83% |
Overhead (% van totale lasten) | 13,54% | 16,73% | 13,29% |
* De stijging van de externe inhuur wordt veroorzaakt door de invoering van GR Bedrijfsvoering per 2024. |